💰 My Wealth Tracker

Month Target (₹) Received (₹) Pending (₹) Status Add Payment
January ₹100,000 ₹90,000 ₹10,000 PENDING
February ₹110,000 ₹0 ₹0 PENDING
March ₹100,000 ₹0 ₹0 PENDING
April ₹100,000 ₹0 ₹0 PENDING
May ₹100,000 ₹0 ₹0 PENDING
June ₹100,000 ₹0 ₹0 PENDING
July ₹100,000 ₹0 ₹0 PENDING
August ₹100,000 ₹0 ₹0 PENDING
September ₹100,000 ₹0 ₹0 PENDING
October ₹100,000 ₹0 ₹0 PENDING
November ₹100,000 ₹0 ₹0 PENDING
December ₹100,000 ₹0 ₹0 PENDING
Yearly Total Target

₹1,210,000

Total Amount Saved

₹90,000

Total Remaining

₹10,000